|
Pakistan Reinsurance Company Limited | |||||||||||
|
|
||||||||||||
| Statement of Premiums | ||||||||||||
| for the year ended March 31, 2003 (Unaudited) | ||||||||||||
| Prepaid Reinsurance | Net premium revenue | |||||||||||
| Unearned premium reserve | Premium ceded | March 31, | March 31, | |||||||||
| Class | Premium Written | Opening | Closing | Premium earned | Reinsurance Ceded | Opening | Closing | expense | 2003 | 2002 | ||
| (A) | (B) | ( C ) | (D=A+C-B) | (E) | (F) | (G) | (H=E+G-F) | (I=D-H) | ||||
| ________Rupees_______ | ||||||||||||
| Fire | 273,595,084 | 522,206,917 | 428,047,071 | 367,754,930 | 130,879,702 | 248,283,267 | 204,764,911 | 174,398,058 | 193,356,872 | 191,458,442 | ||
| Marine Cargo | 90,227,669 | 179,141,262 | 139,119,817 | 130,249,114 | 33,251,615 | 71,503,975 | 51,269,845 | 53,485,745 | 76,763,369 | |||
| Marine Hull | 6,224,419 | 17,079,184 | 17,221,473 | 6,082,130 | 6,032,741 | 16,404,028 | 16,691,146 | 5,745,623 | 336,507 | 57,257,751 | ||
| Accident | 189,697,058 | 317,067,394 | 165,579,396 | 341,185,056 | (44,812,460) | 83,226,314 | (39,115,104) | 77,528,958 | 263,656,098 | |||
| Aviation | 298,627,737 | 96,096,091 | 77,031,790 | 317,692,038 | 282,654,645 | 93,264,540 | 72,911,490 | 303,007,695 | 14,684,343 | |||
| Engineering | 416,750,061 | 242,172,076 | 519,509,032 | 139,413,105 | 388,124,281 | 199,364,238 | 483,824,931 | 103,663,588 | 35,749,517 | 182,774,432 | ||
| Grand Total | 1,275,122,028 | 1,373,762,924 | 1,346,508,580 | 1,302,376,372 | 796,130,524 | 712,046,362 | 790,347,220 | 717,829,666 | 584,546,706 | 431,490,625 | ||
| Naheed Hyder | Maj.( R ) Mohammad Fazal Durrani | M.Sharif Ijaz Ghauri |
Fazlur Rehman Dittu
|
|||||||||
| Executive director (F&A) | Chief Executive | Director |
Director
|
|||||||||
| Karachi, June 19, 2003 | ||||||||||||